| Descrição | Qtd. | Peso | Marca |
| Achocolatado em Pó | 1 por cento | 200g | Italac/Da Barra/Apti |
| Açúcar Refinado | 2 por cento | 1 kg | Caravelas/Guarani/Alto Alegre |
| Arroz Agulhinha Tipo 1 | 1 por cento | 5 kg | Bom de Gosto/Alibaba/Nene |
| Biscoito Recheado (Sabores) | 1 por cento | 120g | Bauducco/Triunfo |
| Café Torrado e Moído a Vácuo | 1 por cento | 500g | Caboclo/Pele/Seleto |
| Farinha de Mandioca | 1 por cento | 500g | Doba/Yka/Sabor |
| Farinha de Trigo | 1 por cento | 1 kg | Acácia/Marrakech/Globo/Margarida |
| Feijão Carioca Tipo 1 | 1 por cento | 1 kg | CVS/Da Casa |
| Fubá Mimoso | 1 por cento | 500g | Zanin/Capi/Sinhá |
| Macarrão com Ovos – Parafuso | 1 por cento | 500g | Renata/Dona Benta/Adria |
| Óleo de Soja | 2 por cento | 900ml | Soja/Liza/Concórdia/Suave |
| Polpa de Tomate | 1 e | 520g | Quero/Pomodoro |
| Sal Refinado | 1 por cento | 1kg | Nobre/Master/Marfim |
| Mistura para Bolo (Sabores) | 1 por cento | 400g | Dr. Oetker/Dona Benta |
| Bolsa de proteção | 1 e | 10g | Perda |
| Embalagem Papelão | 1 e | 250g | Peso – 10 a 15 15Kg |
. Prazo de entrega para SP e grande SP: Até 04 dias úteis após a confirmação do pagamento.
. Para demais regiões: prazo de entrega de até 15 dias úteis após a confirmação do pagamento.
. Nos reservamos o direto de substituir o produto por similar ou de valor superior na falta do mesmo.
. Imagem meramente ilustrativa.
Obs. A Embalagem de Papelão e o Protec Bag (plástico protetor) são considerados itens na composição de cada cesta de alimento da CVS.




Avaliações
Não há avaliações ainda.